Modernisierung der Hochschulen in NRW
Nordrhein-Westfalen investiert bis zum Jahr 2020 acht Milliarden Euro in die Modernisierung und Sanierung seiner 33 Hochschulen. Das im Dezember 2008 verabschiedete Hochschulmodernisierungsprogramm der Landesregierung soll den Modernisierungs- und Sanierungsstau an den nordrhein-westfälischen Hochschulen vollständig auflösen.
Die erste Modernisierungsstufe erfolgt in den Jahren 2009 bis 2015 und sieht Investitionen in Höhe von fünf Milliarden Euro vor. Die jährlichen Investitionen sind damit durchschnittlich 75 Prozent beziehungsweise 300 Millionen Euro höher als in den Jahren bis 2005.
Mit dem Programm bringt das Land die Hochschulgebäude bautechnisch auf den neuesten Stand. Außerdem soll sichergestellt werden, dass die Hochschulen bis 2013 über ausreichende Räume für den doppelten Abiturjahrgang verfügen.
Bereits feststehende Modernisierungsmaßnahmen nach Hochschulstandorten
| Hochschule | Volumen (in Euro) | Details |
| Fachhochschule Bochum | 10.000.000 | mehr |
| Universität Bochum | 290.698.000 | mehr |
| Universität Dortmund | 106.124.000 | mehr |
| Fachhochschule Dortmund | 8.000.000 | mehr |
| Universität Duisburg-Essen | 77.575.000 | mehr |
| Fachhochschule Südwestfalen | 2.160.000 | mehr |
| Fachhochschule Aachen | 16.020.000 | mehr |
| Technische Hochschule Aachen | 206.569.000 | mehr |
| Universität Bonn | 102.264.000 | mehr |
| Fachhochschule Düsseldorf | 224.300.000 | mehr |
| Universität Düsseldorf | 110.000.000 | mehr |
| Robert Schumann Hochschule Düsseldorf | 7.920.000 | mehr |
| Deutsche Sporthochschule Köln | 14.000.000 | mehr |
| Hochschule für Musik Köln | 7.550.000 | mehr |
| Fachhochschule Niederrhein | 15.196.000 | mehr |
| Universität Wuppertal | 70.641.000 | mehr |
| Universität Siegen | 40.632.000 | mehr |
| Fachhochschule Bielefeld | 154.000.000 | mehr |
| Universität Bielefeld | 129.750.000 | mehr |
| Fachhochschule Münster | 38.720.000 | mehr |
| Universität Münster | 109.000.000 | mehr |
| Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe | 7.000.000 | mehr |
| Universität Paderborn | 34.800.000 | mehr |
| Fernuniversität Hagen | 22.200.000 | mehr |


